La evolución semanal se observa en la Figura 1: cada semana comparada contra el nivel general del mes anterior (en barras) y cada semana comparada contra la semana precedente (en líneas). Esta última muestra indicios de una desaceleración comparada con la conducta semanal del último mes del año pasado.
Las dos primeras semanas de febrero vuelven a mostrar una dinámica de variación semanal más suave respecto a lo observado en las dos últimas semanas del mes anterior. Queda por ver si esta aparente desaceleración se mantendrá durante las dos últimas semanas del mes.
FIGURA 1. INFLACIÓN SEMANAL DESDE DICIEMBRE 2015
TABLA 1. VARIACIÓN EN NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS: SEMANA 2 DE FEBRERO RESPECTO A SEMANA 1 DE FEBRERO
Variación | Productos relevados | |
Nivel general | 0,56% | 7.649 |
Alimentos y bebidas | 1,44% | 2.421 |
Indumentaria | -0,60% | 243 |
Vivienda y servicios básicos | 1,27% | 706 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | -0,26% | 495 |
Atención médica y gastos para la salud | 0,02% | 89 |
Transporte y comunicaciones | 0,03% | 59 |
Esparcimiento | -0,32% | 1.010 |
Educación | 0,06% | 1.801 |
Otros bienes y servicios | 0,19% | 645 |
TABLA 2. VARIACIÓN EN NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS: SEMANA 2 DE FEBRERO RESPECTO AL MES DE ENERO
Variación | Productos relevados | |
Nivel general | 2,00% | 7.879 |
Alimentos y bebidas | 3,01% | 2.615 |
Indumentaria | 0,63% | 257 |
Vivienda y servicios básicos | 1,14% | 706 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 0,33% | 561 |
Atención médica y gastos para la salud | 0,33% | 89 |
Transporte y comunicaciones | 3,65% | 59 |
Esparcimiento | -2,05% | 1.069 |
Educación | 0,13% | 1.795 |
Otros bienes y servicios | 3,95% | 736 |
Información gentileza de: IPCOBB, https://ipconlinebb.wordpress.com