Los problemas económicos en Brasil que desencadenaron en una fuerte devaluación del real (un 36% en lo que va del año) provocan nerviosismo a los productores argentinos porque pone en jaque la competitividad del peso.
Sin embargo, a nivel consumidor, si el objetivo es disfrutar de unas vacaciones en el país carioca, la devaluación del real puede ser beneficiosa para el bolsillo.
Cronista.com realizó un relevamiento de precios publicados en los sitios web de supermercados argentinos y los comparó con comercios brasileños de San Pablo y Río de Janeiro.
Según se pudo observar una caja de hamburguesas de 12 unidades que en supermercados locales ronda los 140 pesos, en Brasil cuesta menos de la mitad: $ 52, tomando el tipo de cambio turista o tarjeta (el cambio oficial más la retención del 35% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales.
También el kilo de tomate que en Buenos Aires se consigue por $ 30 promedio, en los supermercados brasileños cotiza a $ 15.
Entre los 15 productos comparados, en la mayoría se notó un valor mucho menor en las góndolas brasileñas. Sin embargo, no fue así en el caso de las bananas y manzanas que su precio está por encima de los productos que se venden en la Argentina.
Este cálculo de monedas se realizó al cierre del tipo de cambio oficial de ayer (2,28 pesos por 1 real) que si se le suma el 35% de recargo por la retención del impuesto a las Ganancias de la AFIP, arroja un real a $ 3,08. Esa retención, además, se puede descontar de lo que el contribuyente paga de Ganancias o Bienes Personales.
Buenos Aires | Río de Janeiro/San Pablo | en pesos | en pesos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Coto | Jumbo | Superprix | ZonaSulAtende | |||
cerveza (Lata Brahama) | $ 12,99 | $ 13,29 | 2,99 reales | $ 9,20 | 2,19 reales | $ 6,74 |
hamburguesas (12 uni.) | $ 143 | $ 139 | 16,98 reales | $ 52,29 | 10,9 reales | $ 33,57 |
papas fritas (Lays 100gr) | $ 38,55 | $ 33,45 | 5,29 reales | $ 16,29 | 6,29 reales | $ 19,37 |
tomate (1 kg) | $ 29.90 | $ 36,99 | 4,99 reales | $ 15,36 | 4,89 reales | $ 15,06 |
lechuga (1 kg) | $ 25,99 | $ 20 | 4,90 reales | $ 15,09 | 3,29 reales | $ 10,13 |
banana (1 kg) | $ 17,9 | 6,99 reales | $ 21,52 | 5,94 reales | $ 18,29 | |
manzana (1 kg) | (precios cuidados) $19,90 | $ 16,99 | 10,9 reales | $ 33,52 | 9,89 reales | $ 30,46 |
leche (1 kg) | $ 14,35 | $ 9,7 | 3,39 reales | $ 10,44 | 3,49 reales | $ 10,74 |
papel higiénico (4 rollos) | $ 20,85 | $ 24,89 | 5,29 reales | $ 16,29 | 6,99 reales | $ 21,52 |
pasta dental (90gr) | $ 14,25 | $ 15,75 | 6,49 reales | $ 19,98 | 2,2 reales | $ 6,77 |
arroz (1 kg) | $ 11,39 | $ 14,99 | 2,39 reales | $ 7,36 | 4,55 reales | $ 14,32 |
fideos (1 kg) | $ 27 | $ 16 | 2,79 reales | $ 8,59 | 3,48 reales | $ 10,71 |
pañales (20 uni.) | $ 50,60 | $ 128 | 2,49 reales | $ 76,69 | 29,9 reales | $ 92,09 |
café (100 gr) | $ 55,20 | $ 62,5 | 8,99 reales | $ 27,68 | 8,99 reales | $ 27,68 |
Coca cola (1,5 L) | $ 18 | $ 17,4 | 4,29 reales | $ 13,21 | 3,29 reales | $ 10,13 |
Fuente: Cronista.