La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, confirmó este viernes el aumento del 4% de los combustibles durante el fin de semana largo de junio 2023.
La suba que regirá a nivel nacional se corresponde con el acuerdo alcanzado en abril con las petroleras en el marco de la renovación del programa Precios Justos.
“El día 15 habrá un aumento en el marco del sendero que se había acordado”, subrayó la funcionaria en diálogo con El Destape Radio.
La rúbrica a la que adhirieron YPF, PAE, Raízen y Trafigura culminará en la primera quincena de agosto, lo que dejará un incremento final acumulado del 16%.
El aumento se traducirá en los cuadros tarifarios de YPF, PAE, Raízen y Trafigura, y dejará cifras de comercialización en la Ciudad de Buenos Aires de casi $193 por litro para la Nafta; $ 243 para Nafta premium y Gasoil, entre $ 205,8 y $ 293,2.
2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio (+4%) |
Super | 156,8 | 163,1 | 169,3 | 176,1 | 184,7 | 192,08 |
Premium | 197,4 | 209,1 | 217 | 225,7 | 232,7 | 242 |
Gasoil | 168,4 | 175,1 | 181,8 | 189,1 | 198,4 | 206,33 |
En las capitales del Interior, en tanto, el máximo se ubicará en $ 241,17 (Misiones).
Provincia | Super | Infinia | Diesel | Infinia Diesel |
Córdoba | 224,06 | 289,36 | 241,05 | 328,34 |
Santa Fe | 222,45 | 275,7 | 237,01 | 311,89 |
Mendoza | 216,42 | 269,46 | 234 | 308,04 |
Jujuy | 226,72 | 280,8 | 245,44 | 325,52 |
Misiones | 241,17 | 299,52 | 348,192 | |
Santa Cruz | 176,73 | 245,95 | 311,92 | |
Formosa | 240,8 | 296,8 | ||
Chaco | 235,04 | 292,24 | 252,72 | 332,8 |
Santiago del Estero | 224,74 | 282,04 | 246,37 | 330,92 |
Catamarca | 222,66 | 279,13 | 245,64 | 324,37 |
La Rioja | 233,89 | 290,05 | 300,45 | |
San Juan | 225,88 | 285,79 | 238,57 | 327,6 |
San Luis | 225,68 | 286,31 | ||
Entre Ríos | 227,24 | 283,6 | ||
Chubut | 184,08 | 239,4 | 236,39 | 312,52 |
Fuente: El Cronista