La evolución semanal se observa en la Figura 1: cada semana comparada contra el nivel general del mes anterior (en barras) y cada semana comparada contra la semana precedente (en líneas). Esta última muestra indicios de una desaceleración comparada con la conducta semanal del último mes del año pasado.
En cualquier caso, como ya fue destacado, enero muestra una dinámica de variación semanal más suave respecto a diciembre. Eso se puede observar en las dos primeras semanas con bajo nivel de inflación semanal, que aumentó sin lograr alcanzar los niveles de diciembre de 2015.
FIGURA 1. INFLACIÓN SEMANAL DESDE DICIEMBRE 2015
TABLA 1. VARIACIÓN EN NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS: SEMANA 4 DE ENERO RESPECTO A SEMANA 3 DE ENERO
Variación | Productos relevados | |
Nivel general | 1,16% | 6694 |
Alimentos y bebidas | 1,7% | 2463 |
Indumentaria | -0,03% | 240 |
Vivienda y servicios básicos | 0,0% | 8 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 1,67% | 384 |
Atención médica y gastos para la salud | 0,0% | 89 |
Transporte y comunicaciones | 0,78% | 54 |
Esparcimiento | -0,16% | 1010 |
Educación | 0,0% | 1791 |
Otros bienes y servicios | 4,41% | 655 |
TABLA 2. VARIACIÓN EN NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS: SEMANA 4 DE ENERO RESPECTO AL MES DE DICIEMBRE
Variación | Productos relevados | |
Nivel general | 3,42% | 8636 |
Alimentos y bebidas | 3,83% | 2744 |
Indumentaria | 2,77% | 497 |
Vivienda y servicios básicos | 0,95% | 735 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 6,21% | 744 |
Atención médica y gastos para la salud | 2,37% | 90 |
Transporte y comunicaciones | 3,27% | 93 |
Esparcimiento | 3,47% | 1126 |
Educación | 1,18% | 1816 |
Otros bienes y servicios | 5,67% | 791 |
Información gentileza de: IPCOBB, https://ipconlinebb.wordpress.com