FIGURA 2. VARIACIÓN EN NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS: SEGUNDA SEMANA DE ENERO RESPECTO A PRIMERA SEMANA DE ENERO
Variación | Productos relevados | |
Nivel general | 0,48% | 7.576 |
Alimentos y bebidas | 0,90% | 2.475 |
Indumentaria | -0,13% | 238 |
Vivienda y servicios básicos | 2,53% | 731 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | -0,47% | 513 |
Atención médica y gastos para la salud | 0,72% | 88 |
Transporte y comunicaciones | -0,28% | 53 |
Esparcimiento | 0,59% | 1.040 |
Educación | 0,11% | 1.797 |
Otros bienes y servicios | -0,90% | 638 |
Por su parte, si se compara la inflación de la segunda semana de enero contra el mes de diciembre, el alza fue de 2,58%.
FIGURA 1. VARIACIÓN EN NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS: SEGUNDA SEMANA DE ENERO RESPECTO AL MES DE DICIEMBRE
Variación | Productos relevados | |
Nivel general | 2,58% | 8.398 |
Alimentos y bebidas | 2,05% | 2.620 |
Indumentaria | 2,59% | 469 |
Vivienda y servicios básicos | 1,64% | 733 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 4,37% | 730 |
Atención médica y gastos para la salud | 2,12% | 89 |
Transporte y comunicaciones | 2,47% | 89 |
Esparcimiento | 3,66% | 1.118 |
Educación | 1,14% | 1.816 |
Otros bienes y servicios | 3,74% | 734 |
Información gentileza de: IPCOBB, https://ipconlinebb.wordpress.com