Variación | Productos relevados | |
Nivel general | 0,48% | 8.042 |
Alimentos y bebidas | -0,98% | 2.412 |
Indumentaria | 1,88% | 454 |
Vivienda y servicios básicos | -0,58% | 733 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 2,04% | 707 |
Atención médica y gastos para la salud | 0,52% | 88 |
Transporte y comunicaciones | 1,95% | 82 |
Esparcimiento | 1,20% | 1.097 |
Educación | 1,05% | 1.810 |
Otros bienes y servicios | 1,98% | 659 |
Por su parte, si se compara la inflación de la primera semana de enero contra el mes de diciembre, el alza fue de 2,34%.
FIGURA 1. VARIACIÓN EN NIVEL GENERAL Y CAPÍTULOS: PRIMERA SEMANA DE ENERO RESPECTO AL MES DE DICIEMBRE
Variación | Productos relevados | |
Nivel general | 2,34% | 8.242 |
Alimentos y bebidas | 1,64% | 2.534 |
Indumentaria | 2,62% | 465 |
Vivienda y servicios básicos | 0,41% | 733 |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 4,09% | 724 |
Atención médica y gastos para la salud | 1,77% | 88 |
Transporte y comunicaciones | 2,76% | 87 |
Esparcimiento | 3,44% | 1.109 |
Educación | 1,08% | 1.810 |
Otros bienes y servicios | 4,21% | 692 |
Información gentileza de: IPCOBB, https://ipconlinebb.wordpress.com